AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา | เสมอ | คารินา กูบิน | เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา | เสมอ | คารินา กูบิน | |
![]() | 34.12% | 42.35% | 23.53% | 65.88% | 57.65% | 76.47% |
![]() | 65.71% | 57.14% | 77.14% | 65.71% | 57.14% | 77.14% |
![]() | 35.79% | 28.84% | 35.37% | 71.58% | 57.68% | 70.74% |
![]() | 67.06% | 71.18% | 61.76% | 65.88% | 57.65% | 76.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.80 |
2.45 |
3.16 |
2.34 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.37 |
3.60 3.40 |
2.00 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
|
0.80 0.95 |
3.00 2.37 |
3.75 3.50 |
2.00 2.45 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
2.35 2.35 |
3.50 3.50 |
2.42 2.42 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.70 0.74 |
2.90 2.60 |
3.60 3.35 |
2.00 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.85 |
3.65 3.60 |
2.05 2.15 |
[POL D2-17] เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 | 60 | 31 | 17 | 26.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 8 | 2 | 7 | 19 | 21 | 26 | 10 | 47.1% |
ทีมเยือน | 17 | 1 | 2 | 14 | 13 | 39 | 5 | 18 | 5.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 9 | 9 | 16 | 12 | 23 | 36 | 16 | 26.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 26 | 7 | 41.2% |
ทีมเยือน | 17 | 2 | 4 | 11 | 4 | 16 | 10 | 18 | 11.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50.0% |
คารินา กูบิน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ | 4-2 | สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ |
แมมรี กิซิคโก้ | 3-2 | มิราโกเวีย มิราโกโว |
บรอน ราดอม | 2-2 | โอลิมเปีย ไอบรองก์ |
จาเกียลโลเนียเบียลีสต็อก 2 | 3-1 | วิกรี่ ซูวอลกี้ |
ลีเกีย วอร์ซอว์ บี | 4-1 | ลีเชีย โทมาสโซว มาโซวีคกี้ |
บีเคเอส สปาร์ต้า คาโตวีตเซ | 3-3 | ซาเกลบี้ ลูบิน บี |
เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา | 3-3 | คารินา กูบิน |
แอลซีเอส สตาร์โรวิตซ์ ดอลน์ | 2-3 | กอซซาลโควิซ ซดรอย |
ปิซา บาร์เชโว | 3-2 | กรานิกา เคทรซิน |
โปโลเนีย ลาซิสกา กอร์เน่ | 2-0 | แอลเคเอส ดราม่า ซบรอสลาวิซ |
Zefka Kobyla Gora | 0-0![]() |
คอตวิก้า คอร์นิค |
คราโคเวีย II | 1-1 | วิสโลกา เดบิกา |
สปาร์ต้า คาเซมีเอซา เวียลก้า | 6-2 | วิสล่า คราคอฟ 2 |
โนเทค ซาร์นคอฟ | 1-1 | โฟรต้า สวินอยจัสซี่ |
ทลูโชเวีย ทลูกโชโว | 1-2 | เรวัล |
เอลเลน่า โตรัน | 2-4 | เลช พอซนาน 2 |
เคทีเอส-เค ลูซิโน่ | 1-0 | ดับเบิลยูดา สวีซี |
วิกตอเรีย เวอร์เซสเนีย | 0-2 | Cartusia Kartuzy |
เอเวีย สวิดนิก | 2-1 | ลูบัคซอฟ |
เบียลา พอดลาสกา | 0-3 | เชลมิยองกา เชล์ม |
สตัล ครัสนิก | 2-1 | สตาร์ สตาราโชววิซ |
เจเลเนีย โกรา | 1-2 | เคเอส พอลโควิค |
ซีเคเอส คลูเชเวีย | 2-2 | ยูเนีย สวาร์เซดซ์ |
เบียลา ปิสก้า | 2-2 | จีเคเอสเบลชาโตว์ |
ซับโคเวีย ซับกี | 6-2 | มลาเวียนกา มลาวา |
เคเอส ลิปโน สเตสเซว | 2-3 | ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ |
เอเคเอส สเตรเซกอม | 2-1 | โปโลเนีย สโรดา สลาสก้า |
เลเชีย ซีโลนา โกรา | 1-1![]() |
เอ็มเคเอส คลูชบ็อค |
โปโลเนีย ลิดซ์บาร์ค | 1-0![]() |
มาซูร์ อีไอเค |
เซียราดซ์ | 0-0![]() |
เอลเคเอส ลอมซา |